Tarif
DEPANNAGE AUTOMOBILE DU MORBIHAN / ASSISTANCE AUTOMOBILE ARMORICAINE
Tarifs applicables au 01/08/2021 - TVA 20 %
Les forfaits comprennent 20 kms aller/retour
Ces prix sont majorés de 50 % les Samedis, Dimanches, Jours fériés et Nuits de 18h à 8h du matin.
7j/7 et sur Voie Express
VEHICULES LEGERS - - 1,8 T Cyclos et motos |
VEHICULES UTILITAIRES + 1,8 T ET < 3,5 T |
|||
HT | TTC | HT | TTC | |
FORFAIT REMORQUAGE VILLE SEMAINE (pour les particuliers) | 82,50 | 99,00 | 99,00 | 118,80 |
FORFAIT DEPANNAGE SUR PLACE | 77,50 | 93,00 | 104,17 | 125,00 |
FORFAIT REMORQUAGE (20 kms A/R) | 107,50 | 129,00 | 137,50 | 165,00 |
FORFAIT VEHICULE ACCIDENTE | 208,33 | 250,00 | 258,33 | 310,00 |
FORFAIT VEHICULE ACCES DIFFICILE | 183,33 | 220,00 | - | - |
FORFAIT VEHICULE EN SOUS-SOL | 183,33 | 220,00 | - | - |
FORFAIT MANUTENTION CHARIOT GOJACK® | 60,00 | 72,00 | 80,00 | 96,00 |
FORFAIT IMMOBILISATION DEPANNEUSE AVEC CHAUFFEUR/H | 120,00 | 144,00 | 120,00 | 144,00 |
FORFAIT REMORQUAGE VEHICULE TOTALEMENT INCENDIE | 325,00 | 390,00 | 375,00 | 450,00 |
FORFAIT REMORQUAGE ROUES VOLEES (2 minimun) | 279,17 | 335,00 | 316,67 | 380,00 |
SUPPLEMENT REMORQUAGE VEHICULE SANS CLEF | 62,50 | 75,00 | 75,00 | 90,00 |
FORFAIT OUVERTURE DE PORTE AVEC OUTIL SPECIFIQUE | 146,67 | 176,00 | 146,67 | 176,00 |
DEPLACEMENT POUR RIEN | 45,83 | 55,00 | 45,83 | 55,00 |
KILOMETRES SUPPLEMENTAIRES (hors forfait 20 kms A/R) | 1,92 | 2,30 | 2,25 | 2,70 |
RELIVRAISON | 70,83 | 85,00 | 77,50 | 93,00 |
FORFAIT GRUTAGE 45 T | 408,33 | 490,00 | 458,33 | 550,00 |
FORFAIT GRUTAGE léger 9T | 200,00 | 240,00 | 216,67 | 260,00 |
SUPPLEMENT 4x4 | 70,00 | 84,00 | 95,00 | 114,00 |
RECHARGE ELECTRIQUE | 20,00 | 24,00 | 20,00 | 24,00 |
TRAVAIL AU TREUIL | 75,00 | 90,00 | 95,00 | 114,00 |
MISE A DISPOSITION | 60,00 | 72,00 | 60,00 | 72,00 |
MISE EN CONTAINER | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
FRAIS D'ENTREE DE PARC | 20,00 | 24,00 | 20,00 | 24,00 |
FRAIS DE GESTION DE PARC | 20,00 | 24,00 | 20,00 | 24,00 |
ABSORBANT (par 20 litres) | 42,00 | 50,40 | 42,00 | 50,40 |
MAIN-D'ŒUVRE (taux 1) | 65,00 | 78,00 | 65,00 | 78,00 |
Expertise pour Abandon de Véhicule de plus de 30 Jours | 71,00 | 85,20 | 71,00 | 85,20 |
FRAIS DE GESTION ou DEMANDE DE DUPLICATA | 60,00 | 72,00 | 60,00 | 72,00 |
FORFAIT BALAYEUSE SUP 3,5T ET < 5,5T (20 kms roulés) | - | - | 400,00 | 480,00 |
- | - | |||
- | - | |||
GARDIENNAGE PARC | ||||
GARDIENNAGE VL ou UTILITAIRES | 16,67 | 20,00 | 16,67 | 20,00 |
GARDIENNAGE SCOOTERS ET MOTOS | 7,00 | 8,40 | - | - |
GARDIENNAGE POIDS LOURDS | 45,00 | 54,00 | 45,00 | 54,00 |
FORFAITS VOIE EXPRESS LORIENT ET QUIMPERLE au 25/11/18 | ||||
DEPANNAGE SUR PLACE JOUR | 110,59 | 132,70 | 136,74 | 164,09 |
DEPANNAGE SUR PLACE NUIT (Majoration 50 %) | 165,86 | 199,03 | 205,12 | 246,14 |
REMORQUAGE JOUR | 110,59 | 132,70 | 136,74 | 164,09 |
REMORQUAGE NUIT (Majoration 50 %) | 165,86 | 199,03 | 205,12 | 246,14 |
DE LA 1ère SORTIE KMS SUPP | 1,92 | 2,22 | 2,15 | 2,58 |
Avec vous toute l'année sur toutes les routes…
Merci de votre compréhension